Apple iPhone Air 1TB Cloud White
SKU: MG2X4HX/A
6.766,88 lei
1
iPhone
A guided tour of your new iPhone.
Linkul produsului a fost copiat!
Accesorii compatibile
Descriere & Caracteristici
Apple iPhone Air . Diagonala afișajului: 16,5 cm (6.5"), Rezoluţie de afişare: 2736 x 1260 Pixel. Familia de procesoare: Apple, Procesor: A19 Pro. Capacitate internă de stocare: 1 TB. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 48 MP, Tip cameră spate: Cameră video unică. Capacitate SIM card: Dual SIM. Sistem de operare cu condiţia: iOS 26. Culoarea produsului: Alb. Greutate: 165 g
Ce găsești în cutie
Apple iPhone Air 1TB Cloud White
Cablu de încărcare USB-C
Documentație
Garanție
Persoane fizice
12 luni
Persoane juridice
24 luni
Specificații tehnice
| MODEL | |
| Producator | Apple |
| Platforma | iPhone air |
| Capacitate memorie | 1000 GB |
| Culoarea | White |
| Dimensiune ecran (Inch) | 6.5 |
| DISPLAY | |
| Tehnologie | Super Retina XDR OLED |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
| Dimensiune (inch) | 6.5 inch |
| Rezolutie | 1260 x 2736 pixeli |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
| MEMORIE | |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Capacitate de stocare | 1 TB |
| PROCESOR | |
| Model | A19 Pro |
| Chipset | Apple |
| Model chipset | A19 Pro |
| Nuclee | Hexa-core |
| Frecventa | 3.5 GHz |
| Procesor grafic | Apple GPU (6-core graphics) |
| CAMERA FOTO/VIDEO | |
| Camera principala | 48 MP |
| Camera secundara | 12 MP |
| Quad-camera | Fata 1x 12 mpx, Spate 1x 48 mpx |
| Rezolutie camera principala | 4K |
| Rezolutie camera secundara | 4K |
| Rezolutie video | 4K@30/60fps |
| FPS | 4K@30/60fps |
| Autofocus | Da |
| HDR | Da |
| LED Flash | Da |
| Panorama | Da |
| Stabilizator imagine | sensor-shift OIS |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| Zoom digital | 5x |
| Caracteristici foto | Photonic Engine |
| CONECTIVITATE | |
| Retea | 5G |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Da, cu suport A-GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| USB | 1 x USB-C 3.2 |
| SENZORI | |
| Accelerometru | Da |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Proximitate | Da |
| BATERIE | |
| Capacitate | 5000 mAh |
| Suport incarcare rapida | MagSafe wireless charging 15W (Qi2) |
| SISTEM DE OPERARE | |
| Sistem operare | iOS |
| Versiune | 26 |
| CARACTERISTICI FIZICE | |
| Dimensiuni | 158.5 x 75.9 x 7.7 mm |
| Greutate | 165 g |
| Culoare | Alb |