iPhone 17 Pro Max 2TB Silver
Pentru Companii
Cumperi pe firmă?
Platforma B2B ›
iPhone
A guided tour of your new iPhone.

Iti prezentam iPhone 17 Pro si iPhone 17 Pro Max, concepute sa fie cele mai puternice modele iPhone create vreodata, atat in interior, cat si la exterior. Noul design se bazeaza pe o carcasa monobloc din aluminiu forjat la cald ce maximizeaza performanta, capacitatea bateriei si durabilitatea.
Design inovator pentru
performanta pro exceptionala.

iPhone 17 Pro Max de 6,9”◊
iPhone 17 Pro de 6,3”◊
Carcasa monobloc din aluminiu forjat la cald.

Camera frontala
Center Stage de 18 MP.
Selfie-uri de grup mai inteligente.
Si atat de multe altele.

Un sistem exceptional de camere pro.
Toate camerele spate Fusion de 48 MP. Cu zoom 8x de calitate optica.

Cip A19 Pro. Racit cu vapori.
Rapid ca fulgerul.

Autonomie revolutionara
a bateriei.

Pana la 10 ore suplimentare de redare video pe iPhone 17 Pro◊
Pana la 16 ore suplimentare redare video pe iPhone 17 Pro Max◊
iOS. Un nou design. Si chiar mai multa magie.
Creat pentru Apple Intelligence.◊
Apple Intelligence este disponibila in anumite limbi.


Ramai conectat.
Pentru orice eventualitate.◊

Optiuni de stocare
de la 256 GB la 2 TB.◊
Merita sa treci la noul model?
100%.
Cateva moduri prin care iPhone 17 Pro iti ofera mai mult.
Design monobloc din
aluminiu forjat

Pana la
10 ore
suplimentare
de redare video
Camere spate de 48 MP
si Comenzi camera

Performanta GPU
pana la
50%
mai rapida
Ceramic Shield 2
de 3x mai rezistent
la zgarieturi

Camera frontala
Center Stage de 18 MP

Specificații tehnice
| MODEL | |
| Producator | Apple |
| Platforma | iPhone 17 Pro Max |
| Capacitate memorie | 1000 GB |
| Culoarea | Silver |
| Dimensiune ecran (Inch) | 6.9 |
| DISPLAY | |
| Tehnologie | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Numar culori | 16 Milioane |
| Dimensiune (inch) | 6.9 inch |
| Rezolutie | 1290 x 2796 pixeli |
| Aspect Ratio | 19.5:9 |
| High Refresh Rate | 120 Hz |
| MEMORIE | |
| Memorie RAM | 12 GB |
| Capacitate de stocare | 1 TB |
| PROCESOR | |
| Model | A19 Pro |
| Chipset | Apple |
| Model chipset | A19 Pro |
| Nuclee | Hexa Core |
| Frecventa | 1 x 4.47 GHz + 6 x 3.53 GHz |
| Procesor grafic | Apple GPU (6-core graphics) |
| CAMERA FOTO/VIDEO | |
| Camera principala | 48 MP | Camera spate:48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.28 inch, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55 inch, 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 inch, 0.7µm, PDAFTOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Camera secundara | 12 MP SL 3D |
| Quad-camera | Fata 1x 12 mpx + SL 3D, Spate 3x 48 MP + TOF 3D LiDAR |
| Rezolutie camera principala | 4K@30/60/120fps |
| Rezolutie camera secundara | 4K@30/60fps |
| Rezolutie video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
| FPS | 2160p@24/25/30/60/100/120fps1080p@25/30/60/120/240fps |
| Autofocus | Dual pixel PDAF |
| HDR | 10-bit HDR |
| LED Flash | Quad-LED (DualTone) |
| Panorama | Da |
| Stabilizator imagine | sensor-shift OIS (Optical Image Stabilization) |
| Stabilizator video | gyro-EIS |
| Zoom digital | 30x |
| Caracteristici foto | Smart HDR 5 |
| CONECTIVITATE | |
| Retea | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| GPS | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| USB | 1 x USB-C 3.2 |
| SENZORI | |
| Accelerometru | Da |
| Busola | Da |
| Giroscop | Da |
| Proximitate | Da |
| BATERIE | |
| Capacitate | 5000 mAh |
| Suport incarcare rapida | MagSafe wireless charging 15W (Qi2) |
| SISTEM DE OPERARE | |
| Sistem operare | iOS |
| Versiune | 19 |
| CARACTERISTICI FIZICE | |
| Dimensiuni | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Greutate | 227 g |
| Culoare | Silver |